1)Kaji masu cin nama
Bincike ya nuna cewa a yanayin zafi mai zafi da ke ƙasa da digiri 32 na Celsius,gishirin calcium na methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) yana inganta yawan abincin da ake ci, matsakaicin ƙaruwar yau da kullun, da kuma girman tsoka a cikin broilers fiye da DL-methionine (DLM). A lokaci guda, yana ƙara ƙarfin antioxidant sosai, yana rage matakan free radicals, kuma yana inganta yanayin redox, ta haka yana nuna kyakkyawan aiki wajen haɓaka ingancin samarwa da rage damuwa ta oxidative.
Lura: DLM tana nufin DL-methionine, kuma HMTBa-Ca tana nufin gishirin calcium na hydroxy methionine analog. Haruffa daban-daban da ke bin bayanai a cikin shafi ɗaya suna nuna manyan bambance-bambance tsakanin ƙungiyoyin magani (P < 0.05).
| Rukuni | Nauyin Jiki na Ƙarshe (kg) | Matsakaicin Ribar Kullum (g) | Matsakaicin Abincin da ake ci a Kullum (g) | Rabon Canjin Ciyarwa |
| 0.1%DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2%DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3%DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Aladu
Bincike ya gano cewa ƙara wa abincin alade abinci da kashi ɗaya bisa takwas na DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) ko kuma da kashi 65% na adadin DL-methionine (DLM) ya samar da ci gaba iri ɗaya a cikin aikin girma, duka biyun sun fi abinci mai ƙarancin methionine. Ba a lura da wani bambanci tsakanin ƙungiyoyin magani ba a cikin yawan cin abinci ko mace-mace.
Tebur 1 Amsar aikin girma ga DL-methionine da DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate da aka ciyar da acid a rabo na 65:100 a cikin aladu na renon yara
| Mai canzawa | Rashin isasshen Met | HMTBCa | 65DLM | Cibiyar Ilimi ta Duniya (SEM) | ANOVA, P- darajar |
| BW, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/d | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/d | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Mutuwa,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Dabbobi
A cikin shanun kiwo na Holstein, ana ƙara musu gram 400 na gishirin calcium na fatty acids da kumacalcium hydroxy methionineya ƙara yawan samar da madara da kuma samar da lactose sosai. A cikin shanun da suka fara tsufa, ya kuma inganta aikin haihuwa sosai, gami da ƙaruwar ɗaukar ciki da kuma ɗan gajeren lokacin haihuwa, ba tare da shafar yanayin jiki ko nauyin jiki ba.
Tebur na 2 Yawan kitsen madara, furotin da lactose (kg/rana) da kuma yawan madara (g/kg) ga shanu masu karɓar abincin da aka sarrafa (C) ko kuma abincin da aka ƙara wa lipid da methionine (S)
| Mako na shayarwa | C | S | SE | |
| Yawan madara | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Yawan kitse | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Yawan furotin | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Yawan lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| Yawan kitse a jiki | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40d | 0.30 | |
| Yawan furotin | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Yawan lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
Matsakaicin ƙima tare da rubutun saman jere daban-daban a cikin layuka, sun bambanta sosai a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Shawarwari kyauta
Nemi samfura
Tuntube Mu
Lokacin Saƙo: Maris-05-2026